دليل المقاسات
نحيف
مقاس | XS | س | م | ل | XL |
---|---|---|---|---|---|
حجم الصدر | 82 سم | 86 سم | 90 سم | 96 سم | 102 سم |
مقاس الخصر | 62 سم | 66 سم | 70 سم | 76 سم | 82 سم |
حجم الورك | 88 سم | 92 سم | 96 سم | 102 سم | 108 سم |
مقاس | الاتحاد الأوروبي | المملكة المتحدة | نحن |
---|---|---|---|
36 | 36 | 3.5 | 5 |
37 | 37 | 4 | 6 |
38 | 38 | 5 | 7 |
39 | 39 | 6 | 8 |
40 | 40 | 6.5 | 8.5 |
الرجال
مقاس | XS | س | م | ل | XL |
---|---|---|---|---|---|
حجم الصدر | 88 سم | 92 سم | 96 سم | 102 سم | 108 سم |
مقاس الخصر | 76 سم | 80 سم | 84 سم | 90 سم | 96 سم |
طول الساق | 76 سم | 79 سم | 81 سم | 84 سم | 86 سم |
مقاس | الاتحاد الأوروبي | المملكة المتحدة | نحن |
---|---|---|---|
41 | 41 | 7.5 | 8 |
42 | 42 | 8 | 9 |
43 | 43 | 9 | 10 |
44 | 44 | 9.5 | 10.5 |
45 | 45 | 10.5 | 11.5 |
أطفال
عمر | 2-3 سنوات | 4-5 سنوات | 6-7 سنوات | 8-9 سنوات | 10-11 سنة |
---|---|---|---|---|---|
ارتفاع | 92-98 سم | 104-110 سم | 116-122 سم | 128-134 سم | 140-146 سم |
حجم الصدر | 53-55 سم | 57-59 سم | 61-63 سم | 65-67 سم | 69-71 سم |
مقاس الخصر | 50-52 سم | 54-56 سم | 58-60 سم | 62-64 سم | 66-68 سم |
مقاس | الاتحاد الأوروبي | المملكة المتحدة | نحن |
---|---|---|---|
28 | 28 | 10 | 11 |
29 | 29 | 11 | 12 |
30 | 30 | 11.5 | 12.5 |
31 | 31 | 12.5 | 13.5 |
32 | 32 | 13 | 1 |
33 | 33 | 1 | 1.5 |
34 | 34 | 2 | 2.5 |
35 | 35 | 2.5 | 3 |